MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
Thứ sáu 31-03-2023KTTG: 4PF-1PF-8PF-12PF-5PF-6PF | |||||||||||||
Đặc Biệt | **** | ||||||||||||
Giải Nhất | 50062 | ||||||||||||
Giải Nhì | 41803 | 74247 | |||||||||||
Giải Ba | 29789 | 25048 | 78541 | ||||||||||
21351 | 15625 | 53386 | |||||||||||
Giải Tư | 8847 | 1248 | 2881 | 7647 | |||||||||
Giải Năm | 3187 | 0628 | 3153 | ||||||||||
7468 | 8667 | 7883 | |||||||||||
Giải Sáu | 834 | 295 | 592 | ||||||||||
Giải Bảy | 42 | 08 | 22 | 16 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 08 | 16 | 22 | 25 | 28 | 34 | 41 | |
42 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 51 | 53 | 62 |
67 | 68 | 81 | 83 | 86 | 87 | 89 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | ; 03; 08 |
1 | 16 |
2 | 22; 25; 28 |
3 | 34 |
4 | 41; 42; 47; 47; 47; 48; 48 |
5 | 51; 53 |
6 | 62; 67; 68 |
7 | |
8 | 81; 83; 86; 87; 89 |
9 | 92; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 41; 51; 81 |
2 | 22; 42; 62; 92 |
3 | 03; 53; 83 |
4 | 34 |
5 | 25; 95 |
6 | 16; 86 |
7 | 47; 47; 47; 67; 87 |
8 | 08; 28; 48; 48; 68 |
9 | 89 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-04-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
56 | 20 lần | 04 | 18 lần | 74 | 18 lần | 44 | 18 lần | 60 | 18 lần | 41 | 17 lần |
85 | 17 lần | 58 | 17 lần | 34 | 16 lần | 92 | 16 lần | 10 | 16 lần | 46 | 16 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
1 lần | * | 1 lần | 76 | 4 lần | 80 | 5 lần | 31 | 5 lần | 51 | 6 lần | |
14 | 6 lần | 21 | 6 lần | 27 | 6 lần | 24 | 6 lần | 25 | 7 lần | 53 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
76 | 17 ngày | 24 | 16 ngày | 11 | 14 ngày | 27 | 13 ngày | 93 | 13 ngày | 21 | 12 ngày |
77 | 11 ngày | 15 | 10 ngày | ||||||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 113 lần | Đầu 1 | 105 lần | Đầu 2 | 92 lần | Đầu 3 | 105 lần | Đầu 4 | 128 lần |
Đầu 5 | 111 lần | Đầu 6 | 121 lần | Đầu 7 | 113 lần | Đầu 8 | 102 lần | Đầu 9 | 117 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 119 lần | Đuôi 1 | 92 lần | Đuôi 2 | 108 lần | Đuôi 3 | 106 lần | Đuôi 4 | 124 lần |
Đuôi 5 | 112 lần | Đuôi 6 | 116 lần | Đuôi 7 | 108 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 110 lần |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88, BK8, Hi88 casino, QH88 ![]() |